鹿児島発航空券
| 路線/行き先 | 航空会社正規運賃(片道) | 特別価格(片道) | ||
|---|---|---|---|---|
| ANA (出発前日18:00まで) | ||||
| 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | 4/1~7/17 | 7/18~8/31 | |
| 東京 | 39,000 | 41,200 | 30000 (19500+10,500) |
31100 (20600+10,500) |
| 名古屋 | 32,100 | 34,300 | 26550 (16050+10,500) |
27650 (17150+10,500) |
| 大阪 | 26,800 | 29,000 | 23900 (13400+10,500) |
- |
| 神戸 | 26,800 | 29,000 | 23900 (13400+10,500) |
- |
| 徳之島 | 26,800 | 29,000 | (就航なし) | (就航なし) |
| 奄美大島 | 23,100 | 25,300 | (就航なし) | (就航なし) |
| 那覇 | 26,300 | 27,600 | 22650 (13150+10,500) |
- |






